更多描述
希捷500G机械硬盘,ST500DM002,7200转,SATA接口,健康状态良好,通电28937小时,通电次数3264,温度18℃,功能正常,拆机盘,适合台式机扩容。
---------------------------------------------------------------------------
ST500DM002-1BD142 500.1 GB
----------------------------------------------------------------------------
序列号: W2AWK31K
固件: KC65
转速: 7200 RPM
缓冲区大小: 16384 KB
通电时间: 28937 小时
通电次数: 3264
主机读取量总计: --
主机写入量总计: --
预计剩余寿命: --
传输模式: SATA/600 | SATA/600
标准: ATA8-ACS | ATA8-ACS version 4
支持的功能: S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
温度: 18 ℃
健康状态: 良好
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Sta Cur Wor Thr RawValues AttributeName (标题含义见说明)
01 G 107 _99 __6 0000000027F8 读取错误率
03 G 100 100 __0 000000000000 启动时间
04 G _97 _97 _20 000000000CC8 启停次数
05 G 100 100 _36 000000000000 重新分配扇区数
07 G _89 _60 _30 0000353EAD31 寻道错误率
09 G _67 _67 __0 000000007109 通电时间(小时)
0A G 100 100 _97 000000000000 启动重试次数
0C G _97 _97 _20 000000000CC0 通电次数
B7 G 100 100 __0 000000000000 SATA 接口性能降级计数
B8 G 100 100 _99 000000000000 端到端错误
BB G _99 _99 __0 000000000001 报告的不可校正错误
BC G 100 _99 __0 001500150015 命令超时
BD G 100 100 __0 000000000000 磁头非正常高度写入
BE G _82 _56 _45 0000120C0012 气流温度
C2 G _18 _44 __0 000200000012 温度
C3 G _42 _28 __0 0000000027F8 硬件 ECC 已修复错误计数
C5 G 100 100 __0 000000000000 有待处置扇区数(状态存疑-需保持关注)
C6 G 100 100 __0 000000000000 不可校正的扇区数
C7 G 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC 错误计数(与数据线或接口相关)
F0 G 100 253 __0 2DCE000070F8 磁头飞行小时数
F1 G 100 253 __0 00003772451B 主机总计写入
F2 G 100 253 __0 000082D53548 主机总计读取
柯桥古镇附近自提,外地可邮寄。不议价。