机械硬盘西部数据500G-----------------------------------------------------------------------------
WDC WD5000AAKX-08U6AA0 500.1 GB
----------------------------------------------------------------------------
序列号: WD-WCC2EZT67886
固件: 19.01H19
转速: 7200 RPM
缓冲区大小: 16384 KB
通电时间: 18354 小时
通电次数: 2030
主机读取量总计: --
主机写入量总计: --
预计剩余寿命: --
传输模式: SATA/300 | SATA/600
标准: ATA8-ACS | ----
支持的功能: S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
温度: 30 ℃
健康状态: 警告
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Sta Cur Wor Thr RawValues AttributeName (标题含义见说明)
01 G 200 200 _51 0000000006AD 读取错误率
03 G 144 141 _21 000000000ECF 启动时间
04 G _98 _98 __0 000000000925 启停次数
05 G 200 200 140 000000000000 重新分配扇区数
07 G 100 253 __0 000000000000 寻道错误率
09 G _75 _75 __0 0000000047B2 通电时间(小时)
0A G 100 100 __0 000000000000 启动重试次数
0B G 100 100 __0 000000000000 重新校准重试次数
0C G _98 _98 __0 0000000007EE 通电次数
C0 G 200 200 __0 000000000117 断电重启计数
C1 G 199 199 __0 000000000C8E 磁头加载/卸载循环计数
C2 G 113 _79 __0 00000000001E 温度
C4 G 200 200 __0 000000000000 扇区物理位置重分配事件计数(与坏道相关)
C5 W 200 200 __0 00000000000E 有待处置扇区数(状态存疑-需保持关注)
C6 W 200 200 __0 000000000011 不可校正的扇区数
C7 G 200 200 __0 00000000018A UltraDMA CRC 错误计数(与数据线或接口相关)
C8 G 200 200 __0 00000000000C 写入错误率
标题含义说明:
Sta: 状态(G: 良好 | W: 警告 | B: 损坏 | U: 未知)
Cur: 当前值
Wor: 历史差值
Thr: 临界值
RawValues: 原始数据
AttributeName: 属性名称


